| أهم المؤسسات الصناعية | عدد العمال | رقم المعاملات |
|---|---|---|
| Inter textile | 376 | 1200000 |
| Moussini bouteille de gaz | 274 | 9000000 |
| Skanes meubles | 234 | 1900000 |
| Confisserie centrale | 140 | 2070000 |
| Cie Gle de sahline | 117 | 10125000 |
| Ceramique du centre | 102 | 2100000 |
| Société industrielle des textiles | 1230 | 23063300 |
| Sancella Tunisie | 280 | 6980000 |
| BDS | 635 | 3300000 |
| Le cavalier | 600 | 3140000 |
| المنطقة | المعتمدية | المسافة للطريق السيارة (كلم) | المسافة للطريق الرئيسية (كلم) | المسافة لأقرب محطةسكك حديدية (كلم) | المسافة لأقرب مطار (كلم) | المسافة لأقرب ميناء (كلم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المكنين | المكنين | 30 | 30 | 2 | 27 | 36 |
| بنبلة | بنبلة | 30 | 30 | 3 | 20 | 25 |
| بنان | بنان | 30 | 30 | 3 | 20 | 30 |
| جمال | جمال | 20 | 20 | 2 | 20 | 28 |
| قصر هلال | قصر هلال | 20 | 15 | 8 | 8 | 16 |
| المنستير | المنستير | 40 | 40 | 0 | 35 | 45 |
| المنطقة | المساحة | منها مهيأة | المقاســـــــم | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| العدد الجملي | المساحة (هك) | المقاسيم المباعة | المساحة (هك) | |||
| المكنين | 8.7 | 8.7 | 32 | 7.5 | 32 | 7.5 |
| بنبلة | 4.5 | 4.5 | 4 | 3.8 | 4 | 2.64 |
| بنان | 2.69 | 2.69 | 7 | 2.64 | 7 | 2.4 |
| جمال (قسط 1) | 10 | 10 | 54 | 7.7 | 9 | 0.69 |
| قصر هلال | 160 | 160 | 414 | 64.2 | غ.م | غ.م |
| المنستير | 22.5 | 22.5 | 49 | 19.6 | 47 | 19.2 |
| المنطقة | إسم المؤسسة | عدد العمال | النشاط | نوع الإنتاج | طبيعة المؤسسة | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المكنين | BDS | 635 | النسيج والملابس | ملابس جاهزة | مصدرة كليا | أجنبية |
| بنبلة | LE CAVALIER | 600 | النسيج والملابس | ملابس جاهزة | مصدرة كليا | سويسرية |
| بنان | ATELIER DE CONFECTION DE BENANE | 353 | النسيج والملابس | ملابس جاهزة | مصدرة كليا | فرنسية وسويسرية |
المقر الاجتماعي :98 ، شارع محمد الخامس ساحة باستور ، البلفيدير 1002 تونس
الهاتف : 454 799 71 (+216) - 982 848 71 (+216)
الفاكس : 234 787 71
البريد الألكتروني : cgdr@cgdr.nat.tn