| أهم المؤسسات الصناعية | عدد العمال | رأس المال ألف دينار |
|---|---|---|
| الشركة التونسية للصناعات الغذائية | 441 | 11000 |
| كارطڤو ش.خ.إ | 500 | 30000 |
| شركة تبريد المنتوجات البحرية والفلاحية | 370 | 885 |
| شركة البناء المعدني البحري والصناعي | 800 | 1500 |
| حلويات التريكي | 283 | 5000 |
| تقنيات اللف بالورق المقوى | 228 | 15560 |
| شركة كسكسي الجنوب | 237 | 11000 |
| المنطقة | المعتمدية | المسافة للطريق السيارة (كلم) | المسافة للطريق الرئيسية (كلم) | المسافة لأقرب محطةسكك حديدية (كلم) | المسافة لأقرب مطار (كلم) | المسافة لأقرب ميناء (كلم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بودريار 1 | صفاقس المدينة | 12 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| بودريار 2 | صفاقس المدينة | 12 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| مدغشقر | صفاقس المدينة | 15 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| الماو | صفاقس المدينة | 14 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| الحنشة | الحنشة | 4 | 0 | 1 | 44 | 52 |
| جبنيانة | جبنيانة | 20 | 16 | 16 | 37 | 42 |
| طينة | طينة | 22 | 0.5 | 4 | 8 | 14 |
| المنطقة | المساحة | منها مهيأة | المقاســـــــم | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| العدد الجملي | المساحة (هك) | المقاسيم المباعة | المساحة (هك) | |||
| بودريار 1 | 54.6 | 47.7 | 141 | 47.7 | 141 | 47.7 |
| بودريار 2 | 54 | 39.1 | 136 | 39.1 | 136 | 39.1 |
| مدغشقر | 18.2 | 18 | 39 | 13.3 | 39 | 13.3 |
| الماو | 8 | 5.8 | 10 | 4.8 | 10 | 4.8 |
| الحنشة + توسعة | 12 | 8 | 38 | 10.55 | 36 | 9.85 |
| جبنيانة | 7 | 7 | 19 | 5.8 | 19 | 5.8 |
| طينة | 42 | 42 | 167 | 33 | 92 | 15.8 |
المقر الاجتماعي :98 ، شارع محمد الخامس ساحة باستور ، البلفيدير 1002 تونس
الهاتف : 454 799 71 (+216) - 982 848 71 (+216)
الفاكس : 234 787 71
البريد الألكتروني : cgdr@cgdr.nat.tn