| أهم المؤسسات الصناعية | عدد العمال | رقم المعاملات |
|---|---|---|
| داڥ تونس (DAV) | 1235 | 103495303 |
| شركة "شيميكولور" | 420 | 54490000 |
| الشركة التونسية لتجهيز السيارات | 423 | 39123832 |
| الشركة التونسية للصناعات الغذائية | 396 | 24500000 |
| البطريات التونسية "أسد" | 380 | 20000000 |
| شركة الحزم والنظم الكهربائية | 200 | 5300000 |
| الورشات الكبرى للشمال | 306 | 51942000 |
| شركة الصناعات الغذائية "رندة " | 230 | 34580000 |
| شركة المنتوجات الغذائية | 200 | 10000000 |
| شركة المطاحن التونسية | 180 | 40800000 |
| المنطقة | المعتمدية | المسافة للطريق السيارة (كلم) | المسافة للطريق الرئيسية (كلم) | المسافة لأقرب محطة سكك حديدية (كلم) | المسافة لأقرب مطار (كلم) | المسافة لأقرب ميناء (كلم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بنعروس | بنعروس | 3 | 0.5 | 1 | 10 | 5 |
| مقرين (الوكالة) | مقرين | 4 | 1 | 0.5 | 9 | 4 |
| حمام الشط(برج السدرية) | حمام الشط | 2 | 0.5 | 0.5 | 20 | 12 |
| رادس | رادس | 5 | 2 | 0.5 | 11 | 1 |
| المروج(بئر القصعة III ) | المروج | 1 | 3 | 3 | 13 | 9 |
| مرناق | مرناق | 3 | 6 | 9 | 17 | 10 |
| بنعروس(بئر القصعة I ) | بنعروس | 1 | 3 | 5 | 13 | 7 |
| المغيرة 1 | فوشانة | |||||
| المغيرة2 | فوشانة | |||||
| المغيرة3 | فوشانة |
| المنطقة | المساحة | منها مهيأة | المقاســـــــم | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| العدد الجملي | المساحة (مك) | المقاسيم المباعة | المساحة (هك) | |||
| بنعروس | 92 | 91 | 133 | 77 | 133 | 77 |
| مقرين( الوكالة) | 19639 | 52 | 138 | 52 | 138 | 52 |
| حمام الشط(برج السدرية) | 70 | 66 | 115 | 65 | 113 | غ.م |
| رادس | 5152 | 44 | 67 | 43 | 67 | 43 |
| االمروج(بئر القصعة III ) | 47 | 47 | 34 | 41 | 34 | 41 |
| مرناق | غ.م | غ.م | غ.م | غ.م | غ.م | غ.م |
| بنعروس(بئر القصعة I ) | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| المغيرة 1 | 75 | 52 | 135 | 51 | 130 | غ.م |
| المغيرة 2 | 91 | 71 | 173 | 70 | 150 | غ.م |
| المغيرة 3 | 96 | 74 | 203 | 74 | 112 | غ.م |
المقر الاجتماعي :98 ، شارع محمد الخامس ساحة باستور ، البلفيدير 1002 تونس
الهاتف : 454 799 71 (+216) - 982 848 71 (+216)
الفاكس : 234 787 71
البريد الألكتروني : cgdr@cgdr.nat.tn