| أهم المؤسسات الصناعية | عدد العمال |
|---|---|
| Les ciments de Bizerte | 740 |
| Cablea Tunisie | 1478 |
| Cofat Mateur | 950 |
| Sylea Tunisie | 1100 |
| الفولاذ | 1433 |
| Evol | 1340 |
| Stabyl | 1120 |
| Atel | 1320 |
| Lee cooper | 1539 |
| المنطقة | المعتمدية | المسافة للطريق السيارة (كلم) | المسافة للطريق الرئيسية (كلم) | المسافة لأقرب محطةسكك حديدية (كلم) | المسافة لأقرب مطار (كلم) | المسافة لأقرب ميناء (كلم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أوتيك | أوتيك | 1 | 0 | 32 | 40 | 28 |
| غزالة | غزالة | 62 | 0 | 1.5 | 85 | 56 |
| حي النصر- ماطر | ماطر | 52 | 0 | 4.5 | 77 | 45 |
| منزل جميل | منزل جميل | 5 | 0 | 7 | 65 | 7 |
| العالية | العالية | 1 | 7 | 17 | 60 | 17 |
| جرزونة | جرزونة | 1 | 0 | 2 | 70 | 3 |
| تينجة | تينجة | 27 | 1 | 1.5 | 73 | 20 |
| ماطر | ماطر | 47 | 0 | 1 | 72 | 42 |
| الحرة(بنزرت) | بنزرت(ش وج) | 3 | 1.5 | 0 | 72 | 0 |
| الحرة(منزل برقيبة) | منزل برقيبة | 25 | 4 | 0 | 71 | 22 |
| المنطقة | المساحة | منها مهيأة | المقاســـــــم | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| العدد الجملي | المساحة (مك) | المقاسيم المباعة | المساحة (هك) | |||
| أوتيك | 36 | 35,5 | 78 | 27 | 76 | 26 |
| غزالة | 10,5 | 7.3 | 30 | 7.3 | 30 | 7.3 |
| حي النصر- ماطر | 8.5 | 7 | 27 | 6.7 | 27 | 6.7 |
| منزل جميل | 24 | 23,5 | 64 | 20,1 | 64 | 20,1 |
| العالية | 4,5 | 4,5 | 22 | 3,4 | 22 | 3,4 |
| جرزونة | 13 | 13 | 25 | 9.6 | 25 | 9,6 |
| تينجة | 12 | 10.2 | 16 | 10 | 12 | 7,2 |
| ماطر | 47 | 45 | 22 | 44,5 | 22 | 44,5 |
| الحرة(بنزرت) | 30 | 30 | 41 | 24 | 34 | 23.5 |
| الحرة(منزل برقيبة) | 66 | 51 | 72 | 38 | 38 | 19 |
| المنطقة | إسم المؤسسة | عدد العمال | النشاط | نوع الإنتاج | طبيعة المؤسسة | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أوتيك | Africa europ confection | 420 | صناعة النسيج والملابس | صناعة الملابس الجاهزة | تصديرية | تونسية |
| غزالة | Med food | 26 | الصناعات الغذائية | صناعة الأطعمة الجاهزة | تصديرية | تونسية إيطالية إسبانية |
| حي النصر- ماطر | MGI coutier Tunisie | 429 | صناعة ميكانية | خيوط وكوابل كهربائية | تصديرية | فرنسية |
| منزل جميل | ATEL | 1320 | صناعة الجلود و الأحذية | صناعة الأحذية | تصديرية | لوكسمبورجية |
| منزل جميل | TUNERA | 740 | صناعة كهربائية وإلكترونية | التجهيزات كهربائية وإلكترونية | تصديرية | ألمانية |
| العالية | VESTRALIA | 700 | صناعة النسيج والملابس | ملابس جاهزة | تصديرية | فرنسية |
| جرزونة | STIR | 410 | صناعة كيميائية | تكرير النفط | محلية | تونسية |
| تينجة | ESSEL TUNISIE | 502 | صناعة النسيج والملابس | ملابس داخلية للنساء | تصديرية | هولندية |
| ماطر | CABLEA TUNISIE | 1478 | صناعة كهربائية وإلكترونية | كوابل كهربائية | تصديرية | فرنسية |
| ماطر | SYLEA TUNISIE | 1100 | صناعة كهربائية وإلكترونية | كوابل كهربائية | تصديرية | فرنسية |
| ماطر | COFAT MATEUR | 950 | صناعة كهربائية وإلكترونية | كوابل كهربائية | تصديرية | فرنسية |
| الحرة(بنزرت) | TOP TRADE | 525 | صناعة النسيج والملابس | ملابس جاهزة وملابس رياضية | تصديرية | سويسرية |
| الحرة(منزل برقيبة) | EVOL | 1340 | صناعة الجلود و الأحذية | أحذية واقية | تصديرية | لوكسمبورجية |
| JALPOS | 900 | صناعة الجلود و الأحذية | أحذية واقية | تصديرية | لوكسمبورجية |
المقر الاجتماعي :98 ، شارع محمد الخامس ساحة باستور ، البلفيدير 1002 تونس
الهاتف : 454 799 71 (+216) - 982 848 71 (+216)
الفاكس : 234 787 71
البريد الألكتروني : cgdr@cgdr.nat.tn