| أهم المؤسسات الصناعية | عدد العمال | رقم المعاملات |
|---|---|---|
| التونسية للمصبرات الغذائية | 108 | 3304000 |
| مصفاة | 390 | 3564000 |
| الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر | 421 | 5526760 |
| سوبروديت | 950 | 2000000 |
| كريستين للملابس الجاهزة | 900 | 3000000 |
| إينوبلاست | 230 | 5250000 |
| اللذيذة | 580 | 5742000 |
| "بياف" للصناعات الطبية | 400 | 2310000 |
| المنطقة | المعتمدية | المسافة للطريق السيارة (كلم) | المسافة للطريق الرئيسية (كلم) | المسافة لأقرب محطةسكك حديدية (كلم) | المسافة لأقرب مطار (كلم) | المسافة لأقرب ميناء (كلم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قصر السعيد | دوار هيشر | 6.4 | 0 | 0 | 12 | 25 |
| طبربة | طبربة | 22 | 8 | 8 | 38 | 48 |
| الجديدة | الجديدة | 18 | 0 | 1 | 27 | 40 |
| المرناقية 1 | المرناقية الخرافة | 5 | 2 | 22 | 38 | 50 |
| المرناقية 2 | المرناقية | 5 | 1 | 22 | 38 | 50 |
| المنطقة | المساحة | منها مهيأة | المقاســـــــم | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| العدد الجملي | المساحة (مك) | المقاسيم المباعة | المساحة (هك) | |||
| قصر السعيد | 49 | 42.3 | 12 2 | 42, 3 | 12 1 | 41, 9 |
| طبربة | 10 | 10 | 21 | 10 | 21 | 10 |
| الجديدة | 12 | 12 | 24 | 11.8 | 21 | 10 |
| المرناقية 1 | 3.7 | 3.5 | 7 | 2.8 | 7 | 2.8 |
| المرناقية 2 | 28.5 | ـ | 12 | ـ | 12 | ـ |
| المنطقة | إسم المؤسسة | عدد العمال | النشاط | نوع الإنتاج | طبيعة المؤسسة | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجديدة | مصفاة | 390 | صناعة | صنع قطع ومعدات السيارات | مصدرة جزئيا | تونسية |
| الجديدة | فاليو تونس | 110 | صناعة | صنع قطع ومعدات السيارات | مصدرة جزئيا | فرنسية-تونسية |
| قصر السعيد | كريستين كنفاكسيون | 900 | صناعة الملابس | ملابس | مصدرة كليا | فرنسية |
| قصر السعيد | سوبروديت | 950 | صناعة الملابس | ملابس | مصدرة كليا | تونسية |
| قصر السعيد | صبرينكوم | 362 | صناعة الملابس | ملابس | مصدرة كليا | تونسية |
| المرناقية | ||||||
المقر الاجتماعي :98 ، شارع محمد الخامس ساحة باستور ، البلفيدير 1002 تونس
الهاتف : 454 799 71 (+216) - 982 848 71 (+216)
الفاكس : 234 787 71
البريد الألكتروني : cgdr@cgdr.nat.tn