| أهم المؤسسات الصناعية | عدد العمال |
|---|---|
| شركة (ف ت ل) | 2500 |
| كوكسينال | 1300 |
| (ف س ل) | 850 |
| شركة كيما | 850 |
| أسد | 395 |
| المنطقة | المعتمدية | المسافة للطريق السيارة (كلم) | المسافة للطريق الرئيسية (كلم) | المسافة لأقرب محطةسكك حديدية (كلم) | المسافة لأقرب مطار (كلم) | المسافة لأقرب ميناء (كلم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قرنبالية | قرنبالية | 2 | 0 | 2 | 47 | 37 |
| قليبية | قليبية | 70 | 70 | 51 | 105 | 95 |
| بوعرقوب | بوعرقوب | 6 | 0 | 2 | 55 | 45 |
| منزل حر | منزل تميم | 60 | 60 | 41 | 95 | 85 |
| نابل | نابل | 20 | 20 | 3 | 75 | 65 |
| سليمان | سليمان | 13 | 9 | 11 | 40 | 30 |
| تازركة | قربة | 32 | 32 | 16 | 83 | 73 |
| المقاســـــــم | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| المنطقة | المساحة | مهيأة(هك) | العدد الجملي | المساحة | المقاســـــــم المباعة | المساحة |
| قرنبالية | 56 | 56 | 80 | 47 | 80 | 47 |
| قليبية | 11 | 7.5 | 8 | 7.5 | 7 | 7 |
| بوعرقوب | 27.8 | 27.4 | 55 | 23,7 | 55 | 23,7 |
| منزل حر | 8 | 8 | 18 | 7 | 18 | 7 |
| نابل | 25 | 25 | 86 | 19 | 86 | 19 |
| سليمان | 13 | 13 | 35 | 8.8 | غ.م | غ.م |
| تازركة | 15.8 | 15.8 | 30 | 13.7 | 30 | 13.7 |
| المنطقة | إسم المؤسسة | عدد العمال | النشاط | نوع الإنتاج | طبيعة المؤسسة | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| منزل حر | Sté VTL | 2500 | النسيج والجلود والأحذية | ملابس جاهزة | مصدرة كليا | تونسية -فرنسية |
| منزل حر | VSL | 850 | النسيج والجلود والأحذية | ملابس جاهزة | مصدرة كليا | تونسية -فرنسية |
| تازركة | Sté KEMA | 850 | النسيج والجلود والأحذية | صناعة الأحذية | مصدرة كليا | سويسرية |
| قرنبالية | COCCINELLE | 1300 | النسيج والجلود والأحذية | délavage | مصدرة كليا | إيطالية |
| قرنبالية | SNBG | 320 | الصناعات الفلاحية والغذائية | مشروبات غازية وعصير غلال | مصدرة جزئيا | تونسية |
| قرنبالية | SIAME | 310 | الصناعات الميكانكية والكهربائية | معدات وآلات كهربائية | مصدرة جزئيا | تونسية وكويتية |
| قرنبالية | Tunisie cables | 300 | الصناعات الميكانكية والكهربائية | صناعة الأسلاك الكهربائية | مصدرة جزئيا | تونسية وإيطالية |
| بوعرقوب | ASSAD | 395 | الصناعات الميكانكية والكهربائية | Fad de plaques pour Accumulateurs électriques | مصدرة جزئيا | تونسية |
المقر الاجتماعي :98 ، شارع محمد الخامس ساحة باستور ، البلفيدير 1002 تونس
الهاتف : 454 799 71 (+216) - 982 848 71 (+216)
الفاكس : 234 787 71
البريد الألكتروني : cgdr@cgdr.nat.tn