| أهم المؤسسات الصناعية | عدد العمال |
|---|---|
| Groupement Autoliv (5unités) | 2100 |
| Bonna Béton Matériaux préfabriqués | 1200 |
| Groupement Mach (6unités) | 7800 |
| SCEET fahs | 590 |
| Zaghouan Baumgartner Bobinage (ZBB) | 450 |
| ATZ | 400 |
| SONATEX | 350 |
| AUTOLIV | 320 |
| TEXTO | 300 |
| LECTRIC | 290 |
| المنطقة | المعتمدية | المسافة للطريق السيارة (كلم) | المسافة للطريق الرئيسية (كلم) | المسافة لأقرب محطةسكك حديدية (كلم) | المسافة لأقرب مطار (كلم) | المسافة لأقرب ميناء (كلم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| زغوان(القديمة) | زغوان | 45 | 1 | 28 | 60 | 60 |
| جبل الوسط 1 | بئر مشارقة | 30 | 0 | 30 | 35 | 35 |
| الفحص | الفحص | 60 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| مشارقة (قرية) | بئر مشارقة | 35 | 0 | 20 | 45 | 45 |
| مشارقة (محطة) | بئر مشارقة | 35 | 3 | 25 | 45 | 45 |
| زغوان(الجديدة) | زغوان | 45 | 1 | 28 | 60 | 60 |
| الناظور | الناظور | 40 | 3 | 40 | 105 | 105 |
| جبل الوسط 2 | بئر مشارقة | 30 | 0 | 30 | 35 | 35 |
| الزريبة | الزريبة | 35 | 1 | 35 | 70 | 70 |
| المنطقة | المساحة | منها مهيأة | المقاســـــــم | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| العدد الجملي | المساحة (مك) | المقاسيم المباعة | المساحة (هك) | |||
| زغوان(القديمة) | 43 | 43 | 100 | 37 | 100 | 37 |
| جبل الوسط 1 | 68 | 68 | 110 | 57 | 110 | 57 |
| الفحص | 22 | 22 | 78 | 16 | 78 | 16 |
| مشارقة (قرية) | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| مشارقة (محطة) | 100 | 100 | 7 | 85 | 7 | 85 |
| زغوان(الجديدة) | 12 | 12 | 42 | 10 | 42 | 10 |
| الناظور | 19 | 19 | 22 | 15 | 22 | 15 |
| جبل الوسط 2 | 60 | 60 | 100 | 46 | 100 | 46 |
| الزريبة | 30 | 30 | 53 | 25 | 53 | 25 |
| المنطقة | إسم المؤسسة | عدد العمال | النشاط | نوع الإنتاج | طبيعة المؤسسة | الجنسية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| زغوان | Zaghouan Baumgartner Bobinage (ZBB) | 450 | مكونات إلكترونية | Condensateur resistance électrique | مصدرة كليا | أمريكية |
| الزريبة | ATZ | 400 | صناعة حزام الأمان للسيارات | أحزمة الأمان للسيارات | مصدرة كليا | فرنسية |
| الفحص | ASW الفحص | 850 | صناعة لوازم السيارات | كوابل وأسلاك للسيارات | مصدرة كليا | فرنسية |
| الناظور | ASW الناظور | صناعة لوازم السيارات | غلاف مقود السيارة | مصدرة كليا | فرنسية | |
| بئر مشارقة | Bonna Béton Matériaux préfabriqués | 1200 | صناعة قنوات ومنتوجات إسمنتية | قنوات إسمنتية | غير مصدرة كليا | فرنسية |
| جبل الوسط 1 | صناعة الأدوية سعيد | 150 | صناعة الأدوية | أدوية | غير مصدرة كليا | تونسية |
المقر الاجتماعي :98 ، شارع محمد الخامس ساحة باستور ، البلفيدير 1002 تونس
الهاتف : 454 799 71 (+216) - 982 848 71 (+216)
الفاكس : 234 787 71
البريد الألكتروني : cgdr@cgdr.nat.tn