أهم المؤسسات الصناعية | عدد العمال | رقم المعاملات |
---|---|---|
العامة للنسيج | 400 | 700 |
أشغال إفريقيا | 800 | 1500 |
الشركة العالمية للنهوض الصناعي "سيبي" | 350 | 500 |
الملابس الجاهزة برأس الجبل | 700 | 5000 |
شركة "غلال سنتر" | 220 | 267 |
شركة المصببرات "سيروكو" بسيدي ثابت | 590 | 1000 |
المصانع التونسية للملابس الجاهزة | 204 | 200 |
قهوة بوندان | 261 | 4000 |
المنطقة | المعتمدية | المسافة للطريق السيارة (كلم) | المسافة للطريق الرئيسية (كلم) | المسافة لأقرب محطةسكك حديدية (كلم) | المسافة لأقرب مطار (كلم) | المسافة لأقرب ميناء (كلم) |
---|---|---|---|---|---|---|
المباركة سيدي ثابت | سيدي ثابت | 12 | محاذية | 12 | 25 | 35 |
أريانة المطار | سكرة | محاذية | محاذية | 5 | محاذية | 10 |
المنجي سليم ثابت | سيدي ثابت | 10 | محاذية | 14 | 23 | 33 |
قلعة الأندلس | قلعة الأندلس | 18 | محاذية | 40 | 35 | 45 |
شطرانة | رواد | محاذية | محاذية | 12 | 7 | 17 |
المنطقة | المساحة | منها مهيأة | المقاســـــــم | |||
---|---|---|---|---|---|---|
العدد الجملي | المساحة (هك) | المقاسيم المباعة | المساحة (هك) | |||
المباركة سيدي ثابت | 12 | 12 | 51 | 12 | 10 | 1 |
أريانة المطار | 91 | 91 | 157 | 78 | 157 | 78 |
المنجي سليم ثابت | 3,4 | 0 | 44 | 3,4 | 13 | 2,2 |
قلعة الأندلس | 10 | 9 | 30 | 9 | 3 | 2.1 |
شطرانة | 58 | 41 | 146 | 41 | 76 | 32.8 |
المنطقة | إسم المؤسسة | عدد العمال | النشاط | نوع الإنتاج | طبيعة المؤسسة | الجنسية |
---|---|---|---|---|---|---|
أريانة المطار | العامة للنسيج | 400 | الملابس الجاهزة | ملابس داخلية | مصدرة | تونسية-فرنسية |
أريانة المطار | أريانة للملابس الجاهزة | 320 | الملابس الجاهزة | ملابس دجينس | مصدرة | تونسية-سوويدية |
أريانة المطار | ڤرتاكس | 310 | الملابس الجاهزة | ملابس | مصدرة | تونسية-ألمانية |
المنجي سليم ثابت | العالمية للتصدير | 200 | الملابس الجاهزة | ملابس | مصدرة | إيطالية |
المقر الاجتماعي :98 ، شارع محمد الخامس ساحة باستور ، البلفيدير 1002 تونس
الهاتف : 454 799 71 (+216) - 982 848 71 (+216)
الفاكس : 234 787 71
البريد الألكتروني : cgdr@cgdr.nat.tn