تعلم المندوبية العامة للتنمية الجهوية أنه على إثر المناظرة الخارجية بالملفات مشفوعة باختبار شفاهي في صيغة محادثة نفسية تقنية لإنتداب مهندس أول في الصناعات الغذائية أسفرت المناظرة على النتائج التالية :
الإسم واللقب |
المعدل العـام |
الترتيــب |
مختار الفقراوي | 66,35 | 01 (يقبل في القائمة الأصلية) |
ألفة الخياطي | 61,60 | 02 |
أسماء الباجي | 56,40 | 03 |
حوى الخضراوي | 55,30 | 04 |
ألفة الكعبي | 53,90 | 05 |
سلوى عزيزي | 53,70 | 06 |
ليلى البحيري | 52,80 | 07 |
بلال سليماني | 50,70 |
08 |
أنيسة النفاتي | 50,10 | 09 |
سهام الضوافلي | 48,80 | 10 |
أميرة البكوش | 48,20 | 11 |
سمية السعيدي | 46,10 | 12 |
رمضان بوحوش | 45,20 | 13 |
كمال التايب | 42,60 | 14 |
هدى الماجري | 41,00 | 15 |
الإسم واللقب |
المعدل العـام |
الترتيــب |
نادية قوتة | 70,30 |
01 (يقبل في القائمة الأصلية) |
محمد بلحاج حمادة | 63,60 | 02 |
أميرة بلحاج | 60,60 | 03 |
محمد ياسر حفوز | 60,20 | 04 |
نجلاء بوزويتة | 55,70 | 05 |
جيهان عمر | 52,50 | 06 |
سوسن الورغي | 51,10 | 07 |
زينة الصيد | 50,70 | 08 |
محمد نعمان عبيد | 50,50 | 09 |
كوثر عرفاوي | 49,90 | 10 |
لطفي عبد الكافي | 49,40 | 11 |
إيناس البحيري | 48,00 | 12 |
حنان الشاوش |
المقر الاجتماعي :98 ، شارع محمد الخامس ساحة باستور ، البلفيدير 1002 تونس
الهاتف : 454 799 71 (+216) - 982 848 71 (+216)
الفاكس : 234 787 71
البريد الألكتروني : cgdr@cgdr.nat.tn