Le gouvernorat de Sousse dispose d’un patrimoine historique appréciable remontant à l’époque phénicienne, au-delà du VIe siècle av. J.C, d’un potentiel naturel riche, d’un capital humain performant et une infrastructure moderne. Des arguments ayant contribué à hisser le niveau de ses relations avec son environnement national et international.
Bien que relativement diversifiée, son économie repose sur les activités de services qui emploient 53,7% de la population active régionale. Ce secteur se caractérise par le poids relatif du tourisme national qui assure à 21% de la capacité d’hébergement nationale.
En matière d’industries manufacturières, le textile-habillement et les industries mécaniques et électriques assurent des parts importantes de la production et des emplois créés.
Les projets structurants programmés ou en cours de réalisation (port de commerce, zones industrielles, technopôles, établissements universitaires…) vont contribuer au renforcement de l’attractivité de la région à l’investissement productif tant local qu’étranger et la maitrise de l’aménagement territorial et urbain.
| Indicateurs | Sousse | Centre Est | National |
| Nombre de délégations | 16 | 56 | 264 |
| Nombre de communes | 16 | 77 | 264 |
| Population au 01/01/2014 | 663.7 | 2578 | 10949 |
| Densité de la population | 249 | 181 | 71 |
| Population Communale | 81.6 | 73.6 | 66.5 |
| Taux de Natalité 2012 | 24.3 | 22 | 19.3 |
| Taux de Mortalité 2012 | 4.7 | 6.4 | 6.1 |
| Taux d'accroissement Naturel 2012 | 1.9 | 1.6 | 1.3 |
| Taux d'analphabétisme 10 ans et plus 2012 | 13.3 | 15.7 | 18.1 |
| Population occupée selon la branche d'activité 2012 | |||
| Agriculture | 5.6 | 10.8 | 17.0 |
| Industrie Manufacturière | 27.2 | 27.4 | 18.5 |
| Industrie non Manufacturière | 15.5 | 16.5 | 14.5 |
| Services | 51.4 | 45.0 | 49.6 |
| Taux de chômage année 2013 | 15.9 | 12.4 | 15.3 |
| Taux d'Electrification 2013 * | 99.8 | 97.7 | 99.5 |
| Taux de desserte en Eau Potable 2013 * | 99.7 | 99.3 | 98.2 |
| ITaux de Branchement au réseau ONAS M.Urb. 2013* | 97.1 | 82.6 | 86.0 |
| Nombre de lits pour 1000 habitants2013* | 4.14 | 2.02 | 1.91 |
| Nombre d'habitants par Bureau Postal 2013 * | 13.8 | 11.1 | 10.2 |
| Nombre d'entreprises 10 emplois et plus 2013 | 538 | 2015 | 5690 |
| Nombre d'entreprises exportatrices 2013 | 317 | 1042 | 2623 |
* Prévisionnel, Source: Institut National de la Statistique
Adresse : 98, Avenue Med V , Place Pasteur, Le Belvédère - 1002 Tunis
Tél : (+216) 71 799 454 - (+216) 71 848 982
Fax : 71 787 234
Adresse électronique : cgdr@cgdr.nat.tn