Importantes entreprises | Nombre d'employés | Capital En mille dinars |
---|---|---|
Générale textile | 400 | 700 |
Afrique travaux | 800 | 1500 |
Cie inter de promotion Ind CIPI | 350 | 500 |
Confection ras jebel | 700 | 5000 |
Sté fruit center | 220 | 267 |
Conserverie de sidi thabet SIROCO | 590 | 1000 |
Manufacture tunisienne de prêt-à-porter MTPP | 204 | 200 |
Café Bondin | 261 | 4000 |
Zone | délégation | Distance par rapport à l'autoroute En Km | Distance par rapport au G.P.1 En Km | Distance par rapport à la station de gare ferroviaire la plus proche En Km | Distance par rapport à l'aéroport le plus proche En Km | Distance par rapport au port le plus proche En Km |
---|---|---|---|---|---|---|
MbarkaSidi thabet | Sidi thabet | 12 | proche | 12 | 25 | 35 |
Ariana aéroport | Soukra | proche | proche | 5 | proche | 10 |
Mongi slim | Sidi thabet | 10 | proche | 14 | 23 | 33 |
Kalaat landalous | Kalaat landalous | 18 | proche | 40 | 35 | 45 |
Chotrana | Raoued | proche | proche | 12 | 7 | 17 |
Zone | Superficie | Dont aménagée | parcelles | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre total | Superficie | Parcelles vendues | Superficie | |||
MbarkaSidi thabet | 12 | 12 | 51 | 12 | 10 | 1 |
Ariana aéroport | 91 | 91 | 157 | 78 | 157 | 78 |
Mongi slim | 3,4 | 0 | 44 | 3,4 | 13 | 2,2 |
Kalaat landalous | 10 | 9 | 30 | 9 | 3 | 2.15 |
Chotrana | 58 | 41 | 146 | 41 | 76 | 132.8 |
Zone | Nom de l'unité | Nombre d'employés | activité | Nature du produit | Nature de l'unité | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|
Ariana aéroport | Générale textile | 400 | habillement | Sous vêtements | Totalement exportatrice | Tuniso-française |
Ariana aéroport | Ariana confection | 320 | confection | jeans | Totalement exportatrice | Tuniso-suedoise |
Ariana aéroport | gartex | 310 | habillement | Prêt à porter | Totalement exportatrice | Tuniso-allemande |
Mongi slim | IT inter export | 200 | habillement | Prêt à porter | Totalement exportatrice | Italienne |
Adresse : 98, Avenue Med V , Place Pasteur, Le Belvédère - 1002 Tunis
Tél : (+216) 71 799 454 - (+216) 71 848 982
Fax : 71 787 234
Adresse électronique : cgdr@cgdr.nat.tn