Importantes entreprises | Nombre d'employés |
---|---|
Les ciments de Bizerte | 740 |
Cablea Tunisie | 1478 |
Cofat Mateur | 950 |
Sylea Tunisie | 1100 |
Sté "El Fouledh" | 1433 |
Evol | 1340 |
Stabyl | 1120 |
Atel | 1320 |
Lee cooper | 1539 |
Zone | délégation | Distance par rapport à l'autoroute En Km | Distance par rapport au G.P.1 En Km | Distance par rapport à la station de gare ferroviaire la plus proche En Km | Distance par rapport à l'aéroport le plus proche En Km | Distance par rapport au port le plus proche En Km |
---|---|---|---|---|---|---|
Utique | Utique | 1 | 0 | 32 | 40 | 28 |
Ghazala | Ghazala | 62 | 0 | 1.5 | 85 | 56 |
Cité Ennasr Mateur | Mateur | 52 | 0 | 4.5 | 77 | 45 |
Menzel jemil | Menzel jemil | 5 | 0 | 7 | 65 | 7 |
El Alia | El Allia | 1 | 7 | 17 | 60 | 17 |
Zarzouna | Zarzouna | 1 | 0 | 2 | 70 | 3 |
Tinja | Tinja | 27 | 1 | 1.5 | 73 | 20 |
Mateur | Mateur | 47 | 0 | 1 | 72 | 42 |
El Horra Bizerte | Bizerte Nord et Sud | 3 | 1.5 | 0 | 72 | 0 |
El Horra Menzel bourguiba | Menzel bourguiba | 25 | 4 | 0 | 71 | 22 |
Zone | Superficie | Dont aménagée | parcelles | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre total | Superficie | Parcellesvendues | Superficie | |||
Utique | 36 | 35,5 | 78 | 27 | 76 | 26 |
Ghazala | 10,5 | 7.3 | 30 | 7.3 | 30 | 7.3 |
Cité Ennasr Mateur | 8.5 | 7 | 27 | 6.7 | 27 | 6.7 |
Menzel jemil | 24 | 23,5 | 64 | 20,1 | 64 | 20,1 |
El Allia | 4,5 | 4,5 | 22 | 3,4 | 22 | 3,4 |
Zarzouna | 13 | 13 | 25 | 9.6 | 25 | 9,6 |
Tinja | 12 | 10.2 | 16 | 10 | 12 | 7,2 |
Mateur | 47 | 45 | 22 | 44,5 | 22 | 44,5 |
El Horra Bizerte | 30 | 30 | 41 | 24 | 34 | 23.5 |
El Horra Menzel bourguiba | 66 | 51 | 72 | 38 | 38 | 19 |
Zone | Nom de l'unité | Nombre d'employés | activité | Nature du produit | Nature de l'unité | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|
Utique | Africa europ confection | 420 | Textile et Habillement | confection | Totalement exportatrice | Tunisienne |
Ghazala | Med food | 26 | Agro-alimentaire | alimentation | Totalement exportatrice | Tunisienne Italienne Espagnol |
Cité Ennasr Mateur | MGI coutier Tunisie | 429 | Indus mécanique | Cables électriques | Totalement exportatrice | Française |
Menzel jemil | ATEL | 1320 | Indus cuir et chaussures | chaussures | Totalement exportatrice | Luxembourg |
Menzel jemil | TUNERA | 740 | Indus d'électricité et d'électronique | Equipement Electrique et électronique | Totalement exportatrice | Allemande |
El Alia | VESTRALIA | 700 | Textile et Habillement | confection | Totalement exportatrice | Française |
Zarzouna | STIR | 410 | Indus chimique | Raffinerie | locale | Tunisienne |
Tinja | ESSEL TUNISIE | 502 | Textile et Habillement | Sous vêtements femme | Totalement exportatrice | hollandaise |
Mateur | CABLEA TUNISIE | 1478 | Indus d'électricité et d'électronique | Cable s de voitures | Totalement exportatrice | Française |
Mateur | SYLEA TUNISIE | 1100 | Indus d'électricité et d'électronique | Cable s de voitures | Totalement exportatrice | Française |
Mateur | COFAT MATEUR | 950 | Indus d'électricité et d'électronique | Cable s de voitures | Totalement exportatrice | Française |
El Horra Bizerte | TOP TRADE | 525 | Textile et Habillement | Vêtements de sport | Totalement exportatrice | Suisse |
El Horra Menzel bourguiba | EVOL | 1340 | Indus cuir et chaussures | Chaussures de sécurité | Totalement exportatrice | Luxembourg |
JALPOS | 900 | Indus cuir et chaussures | Chaussures de sécurité | exportatrice | Luxembourg |
Adresse : 98, Avenue Med V , Place Pasteur, Le Belvédère - 1002 Tunis
Tél : (+216) 71 799 454 - (+216) 71 848 982
Fax : 71 787 234
Adresse électronique : cgdr@cgdr.nat.tn