Importantes entreprises | Nombre d'employés | Capital en mille dinars |
---|---|---|
La Tunisienne des Conserves Alimentaires | 108 | 3304 |
Société Tunisienne des filtres | 390 | 3564 |
Société Nouvelle d'Impression de Presse et d'Edition | 421 | 5526,760 |
Soprodite | 950 | 2000 |
Christine confection | 900 | 3000 |
Inoplast | 230 | 5250 |
L'appetissante | 580 | 5742 |
BIEFFE MEDICAL MANUFATURING | 400 | 2310 |
Zone | délégation | Distance par rapport à l'autoroute En Km | Distance par rapport au G.P.1 En Km | Distance par rapport à la station de gare ferroviaire la plus proche En Km | Distance par rapport à l'aéroport le plus proche En Km | Distance par rapport au port le plus proche En Km |
---|---|---|---|---|---|---|
Ksar said | Douar Hicher | 6.4 | 0 | 0 | 12 | 25 |
Tebourba | Tebourba | 22 | 8 | 8 | 38 | 48 |
Jedaida | Jedaida | 18 | 0 | 1 | 27 | 40 |
Mornaguia1 | Mornaguia | 5 | 2 | 22 | 38 | 50 |
Mornaguia2 | Mornaguia | 5 | 1 | 22 | 38 | 50 |
Zone | Superficie | Dont aménagée | parcelles | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre total | Superficie | Parcellesvendues | Superficie | |||
Ksar said | 49 | 42.3 | 12 2 | 42, 3 | 12 1 | 41,9 |
Tebourba | 10 | 10 | 21 | 10 | 21 | 10 |
Jedaida | 12 | 12 | 24 | 11.8 | 21 | 10 |
Mornaguia1 | 3.7 | 3.5 | 7 | 2.8 | 7 | 2.8 |
Mornaguia2 | 28.5 | ? | 12 | ? | 12 | ? |
Zone | Nom de l'unité | Nombre d'employés | activité | Nature du produit | Nature de l'unité | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|
Jedaida | "MISFAT" | 390 | industrie | Pièces de rechanges auto | Partiellement exportatrice | Tunisienne |
Jedaida | Valeo tunisie | 110 | industrie | Pièces de rechanges auto | Partiellement exportatrice | Franco-Tunisienne |
Ksar said | Christine confection | 900 | textile | confection | Totalement exportatrice | française |
Ksar said | SOPRODITE | 950 | textile | confection | Totalement exportatrice | Tunisienne |
Ksar said | SABRINCOM | 362 | textile | confection | Totalement exportatrice | Tunisienne |
Adresse : 98, Avenue Med V , Place Pasteur, Le Belvédère - 1002 Tunis
Tél : (+216) 71 799 454 - (+216) 71 848 982
Fax : 71 787 234
Adresse électronique : cgdr@cgdr.nat.tn