Importantes entreprises | Nombre d'employés | Capital enmille dinars |
---|---|---|
Inter textile | 376 | 1200 |
Moussini bouteille de gaz | 274 | 9000 |
Skanes meubles | 234 | 1900 |
Confisserie centrale | 140 | 2070 |
Cie Gle de sahline | 117 | 10125 |
Ceramique du centre | 102 | 2100 |
Société industrielle des textiles | 1230 | 23063,3 |
Sancella Tunisie | 280 | 6980 |
BDS | 635 | 3300 |
Le cavalier | 600 | 3140 |
Zone | délégation | Distance par rapport à l'autorouteEn Km | Distance par rapport au G.P.1En Km | Distance par rapport à la station de gare ferroviaire la plus procheEn Km | Distance par rapport à l'aéroport le plus procheEn Km | Distance par rapport au port le plus procheEn Km |
---|---|---|---|---|---|---|
Moknine | Moknine | 30 | 30 | 2 | 27 | 36 |
Bembla | Bembla | 30 | 30 | 3 | 20 | 25 |
Benan | Benan | 30 | 30 | 3 | 20 | 30 |
Jammal | Jamel | 20 | 20 | 2 | 20 | 28 |
Ksar Hellal | Ksar Hellal | |||||
Monastir | Monastir |
Zone | Superficie | Dont aménagée | parcelles | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre total | Superficie | Parcellesvendues | Superficie | |||
Moknine | 8.7 | 8.7 | 32 | 7.5 | 32 | 6.8 |
Benbla | 4.5 | 4.5 | 4 | 3.8 | 4 | 3.8 |
Benan | 2.69 | 2.69 | 7 | 2.64 | 7 | 2.4 |
Jamel | 10 | 10 | 54 | 7.7 | 9 | 0.69 |
Ksar Hellal | 160 | 160 | 414 | 64.2 | ND | ND |
Monastir | 22.5 | 225 | 49 | 19.6 | 47 | 19.2 |
Zone | Nom de l'unité | Nombre d'employés | activité | Nature du produit | Nature de l'unité | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|
Moknine | BDS | 635 | textile | confection | Totalement exportatrice | etrangère |
Bembla | LE CAVALIER | 600 | textile | confection | Totalement exportatrice | Suisse |
Benan | ATELIER DE CONFECTION DE BENANE | 353 | textile | confection | Totalement exportatrice | Franco-Suisse |
Adresse : 98, Avenue Med V , Place Pasteur, Le Belvédère - 1002 Tunis
Tél : (+216) 71 799 454 - (+216) 71 848 982
Fax : 71 787 234
Adresse électronique : cgdr@cgdr.nat.tn