délégation | gouvernorat | Prime de développement régional | Distance par rapport à la capitale | Distance par rapport au gouvernorat | Nombre de zones industrielles | Nombre d’entreprises existantes |
---|---|---|---|---|---|---|
JOUMINE | BIZERTE | 30% | 104 | 77 | - | 3 |
GHAZALA | BIZERTE | 30% | 54 | 1 | 1 | 9 |
SEDJNANE | BIZERTE | 30% | 110 | 75 | - | 4 |
BIR M’CHARGUA | ZAGHOUAN | 15% | 42 | 27 | 4 | 113 |
ZAGHOUAN | ZAGHOUAN | 15% | 57 | - | 2 | 56 |
ZERIBA | ZAGHOUAN | 15% | 65 | 7 | 1 | 51 |
SAOUAF | ZAGHOUAN | 30% | 90 | 58 | 1 | 6 |
EL FAHS | ZAGHOUAN | 30% | 60 | 28 | 1 | 36 |
NADHOUR | ZAGHOUAN | 30% | 95 | 65 | 1 | 26 |
délégation | gouvernorat | Prime de développement régional | Distance par rapport à la capitale | Distance par rapport au gouvernorat | Nombre de zones industrielles | Nombre d’entreprises existantes |
---|---|---|---|---|---|---|
SIDI EL HENI | SOUSSE | 15% | 179 | 39 | 1 | 21 |
OULED CHAMEKH | MAHDIA | 30% | 185 | 9 | 1 | 3 |
SOUASSI | MAHDIA | 30% | 238 | 64 | 1 | 24 |
HEBIRA | MAHDIA | 30% | 232 | 105 | - | - |
CHORBANE | MAHDIA | 30% | 243 | 22 | - | 1 |
JEBENIANA | SFAX | 15% | 245 | 37 | 1 | 22 |
EL AMRA | SFAX | 15% | 255 | 27 | - | 26 |
EL HENCHA | SFAX | 15% | 226 | 44 | 2 | 40 |
AGUEREB | SFAX | 15% | 291 | 21 | 1 | 36 |
GUERIBA | SFAX | 15% | 335 | 64 | 1 | 3 |
SKHIRA | SFAX | 15% | 352 | 82 | 1 | 3 |
MENZEL CHAKER | SFAX | 15% | 226 | 46 | 1 | 6 |
BIR ALI | SFAX | 15% | 332 | 62 | - | 3 |
KERKENNAH | SFAX. | 30% | 288 | 18 | - | 6 |
Adresse : 98, Avenue Med V , Place Pasteur, Le Belvédère - 1002 Tunis
Tél : (+216) 71 799 454 - (+216) 71 848 982
Fax : 71 787 234
Adresse électronique : cgdr@cgdr.nat.tn